Hindú con su victoria ante Banfield por 2 a 1, es el único líder del campeonato de Primera “C”, es la primera derrota al taladro en lo que va del torneo. Ahora las chicas quedaron a 4 de la punta y enfrentarán en la próxima fecha a Monte Grande en el Alfredo Palacios.
| EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP | TF | TC | DIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hindu | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 12 | 5 | 7 |
| 2 | CASI “B” | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 13 | 7 | 6 |
| 3 | Arquitectura | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 9 | 5 | 4 |
| 4 | San Fernando B | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 6 | 6 |
| 5 | SITAS | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 16 | -3 |
| 6 | Banfield | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 17 | 7 | 10 |
| 7 | GEBA “B” | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 14 | 7 | 7 |
| 8 | Banco Ciudad | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 |
| 9 | Monte Grande | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 12 | -5 |
| 10 | San Andrés | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 9 | 12 | -3 |
| 11 | QHS | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | -2 |
| 12 | Velez | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 | 14 | -5 |
| 13 | SAGLZ | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 19 | -13 |
| 14 | San Cirano | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 5 | 12 | -7 |
RESULTADOS 8va FECHA
- SITAS 4 – SAGLZ 0
- QHS 0 – GEBA “B” 0
- San Cirano 0 – Arquitectura 1
- Hindu 2 – Banfield 1
- Monte Grande 2 – Velez 1
- CASI “B” 1 – San Andrés 1
- San Fernando B 0 – Banco Ciudad 0







