Historial entre el Taladro y el Tatengue

Banfield y Unión se enfrentaron en 61 oportunidades, Unión ganó 23 cotejos (89 goles), Banfield se impuso en 23 (91 goles), y empataron los 15 restantes.

historial banfield - union de santa fe

En Primera división disputaron 31 partidos con 8 triunfos del taladro (34 goles), 16 de Unión (43 goles) y 7 empates.

En la B Nacional se vieron las caras en 29 oportunidades, con 14 triunfos de Banfield (55 goles), 7 del tatengue (45 goles) y 8 igualdades.

1 partido fue por Copa Argetina por los 16avos de final, Banfield triunfó en San Niolás por 2 a 1.

Últimos enfrentamientos:

13/05/2024: Unión 1 vs Banfield 0

30/01/2023: Banfield 0 vs Unión 0

12/07/2022: Banfield 2 vs Unión 1 En San Nicolás por Copa Argentina

9/07/2022: Banfield 2 vs Unión 3

13/03/2022: Unión 2 vs Banfield 1

28/07/2021 Unión 0 vs Banfield 1

03/11/2019 Banfield 3 vs Unión 3

08/12/2018: Unión 0 vs Banfield 1

19/03/2017 Banfield 0 vs Unión 2

25/03/2017 Banfield 3 vs Unión 1

25/07/2015 Unión 0 vs Banfield 0

06/06/2014 Unión 1 vs Banfield 1

08/12/2013 Banfield 4 vs Unión 2 BN 13/14

08/04/2012 Banfield 2 vs Union 2 Clausura 2012

26/09/2011 Unión 1-0 Banfield Apertura 2011

16/02/2003 Banfield 2-2 Unión Clausura 2003

30/07/2002 Unión 0-0 Banfield Apertura 2002

14/04/2002 Unión 0-2 Banfield Clausura 2002

18/11/2001 Banfield 0-1 Unión Apertura 2001

21/04/1997 Banfield 1-2 Unión Clausura 1997

21/10/1996 Unión 3-1 Banfield Apertura 1996

14/02/1988 Banfield 1-0 Unión Primera Div. 87/88

20/09/1987 Unión 0-0 Banfield Primera Div. 87/88


pelicula documental sobre garrafa sanchez

asociate al club atletico banfield

banfield esports oficial

banfield locura compite en igp manager

página oficial del club atletico banfield