Banfield quedó a dos unidades de Gimnasia y Esgrima de Rosario después de perder por goleada ante San Martín por 5 a 2. Gastón Martín en tres oportunidades, Martín Casanova y Javier Gonzalez Rothberg convirtieron para San Martín. Para Banfield los goles fueron de Diego Capobianco. De está forma el taladro perdió la punta del torneo, la semana que viene enfrenta a Vélez como local para volver al triunfo.
Equipos | PTS | PJ | PG | PE | PP | TF | TC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gimnasia y Esgrima Rosario | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 26 | 10 | 16 |
2 | Quilmes H. School | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 19 | 9 | 10 |
3 | Banfield | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 33 | 13 | 20 |
4 | San Martín | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 35 | 11 | 24 |
5 | Universitario de la Plata | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 25 | 10 | 15 |
6 | SAG | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 29 | 17 | 12 |
7 | Universitario de Rosario | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 15 | 11 | 4 |
8 | AACF Quilmes | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 19 | 15 | 4 |
9 | Velez | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 10 | 3 |
10 | Martín Güemes | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 12 | 26 | -14 |
11 | Berazategui | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 35 | -29 |
12 | Lanús | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 25 | -18 |
13 | Bs As C School | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 7 | 54 | -47 |
RESULTADOS 8va FECHA
- Martín Güemes 1 – Universitario de la Plata 3
- Universitario de Rosario 0 – Quilmes H. School 1
- Gimnasia y Esgrima Rosario 5 – Lanús 1
- Berazategui 2 – SAG 7
- San Martín 5 – Banfield 2
- Velez 7 – Bs As C School 2
- Libre: AACF Quilmes